中国沥青进出口量(2023年3月)
所属分类:进出口 阅读次数:4310 发布时间:2023-04-20
| 月度 | 进口量(万吨) | 进口金额(美元) | 出口量(万吨) | 出口金额(美元) |
| 2023年3月 | 24.21 | 116016052 | 4.50 | 30681594 |
| 2023年2月 | 26.89 | 128195020 | 6.57 | 48926086 |
| 2023年1月 | 23.04 | 107661357 | 2.07 | 17122397 |
| 2022年12月 | 21.63 | 117227849 | 5.66 | 45829330 |
| 2022年11月 | 29.07 | 158422758 | 4.39 | 34121834 |
| 2022年10月 | 24.16 | 137878532 | 2.02 | 17866067 |
| 2022年9月 | 29.41 | 167440870 | 4.79 | 34380125 |
| 2022年8月 | 28.44 | 164172000 | 3.97 | 33387015 |
| 2022年7月 | 16.37 | 96043566 | 2.82 | 19265684 |
| 2022年6月 | 24.65 | 139409888 | 4.74 | 33480097 |
| 2022年5月 | 20.71 | 107284442 | 7.04 | 51232941 |
| 2022年4月 | 22.98 | 116301377 | 4.83 | 29230239 |
| 2022年3月 | 25.32 | 121772119 | 5.97 | 34771273 |
| 2022年2月 | 27.67 | 119966463 | 2.39 | 16354287 |
| 2022年1月 | 22.88 | 97435016 | 7.72 | 48442428 |
最新行业动态
- 国内炼厂沥青日产量统计(260320) 2026-03-20
- 国内炼厂沥青日产量统计(260319) 2026-03-19
- 国内炼厂沥青日产量统计(260318) 2026-03-18
- 国内炼厂沥青日产量统计(260317) 2026-03-17
- 国内炼厂4月排产计划统计(第一版) 2026-03-16
- 国内炼厂沥青日产量统计(260316) 2026-03-16
- 国内炼厂沥青周度产量统计(260316) 2026-03-16
- 国内炼厂沥青日产量统计(260313) 2026-03-13
- 国内炼厂沥青日产量统计(260312) 2026-03-12
- 国内炼厂沥青日产量统计(260311) 2026-03-11
- 国内炼厂沥青日产量统计(260310) 2026-03-10
- 国内炼厂沥青日产量统计(260309) 2026-03-09
- 国内炼厂沥青周度产量统计(260309) 2026-03-09
- 国内炼厂月度产量统计(2026年2月) 2026-03-06
- 国内炼厂沥青日产量统计(260306) 2026-03-06

